Чистка вентиляции
Любая инженерная система не может работать вечно, без профилактики, мелкого ремонта. Приточно-вытяжные системы воздухообмена в зданиях также нуждаются в профилактике. Основная причина снижения эффективности их работы, это засорение каналов. Воздух, удаляемый из помещений не идеален. В нем присутствуют пыль, жировые и водяные пары, мелкие частицы производственных загрязнений. И вся эта гремучая смесь постепенно откладывается на стенках вытяжных каналов. Фильтра, установленные на каналах для забора воздуха также засоряются.
Стоимость чистки вентидяции
Наименование работ | Цена |
Очистка внутренней полости вентиляционного короба при помощи химических реагентов и горячей воды (90*C — 130*C) | от 400 ₽ |
Очистка 3-х вытяжных зонтов до 2000 х 1500 мм | от 7000 ₽ |
Чистка 1 вытяжной зонт до 2000 х 1500 мм + вентилятор | от 8000 ₽ |
Чистка: 3-х вытяжных зонта до 2000 х 1500 мм + вентилятор | от 9500 ₽ |
Замена фильтров из нержавеющей стали, 1 м2 | от 500 ₽ |
Чистка вентиляции от жира | |
Чистка систем вентиляции от жировых отложений, исполнение труба, D до 600 мм ), 1 м2 | от 300 ₽ |
Очистка систем вентиляции от жировых отложений, исполнение короб, сечением до 600*400 мм., пог. метр | от 300 ₽ |
Чистка систем вентиляции от жировых отложений, исполнение труба, D более 600 мм., пог. метр | от 400 ₽ |
Чистка систем вентиляции от жировых отложений, исполнение короб, сечением более 600*400 мм., пог. метр | от 400 ₽ |
Чистка зонтов вытяжки в пищеблоке от жировых отложений, шт. | от 1000 ₽ |
Очистка улитки, вентилятора, шт. | от 1000 ₽ |
Изготовление инспекционного отверстия под лючок, шт. | от 100 ₽ |
Установка дренажного клапана, шт. | от 150 ₽ |
Дренажный клапан (нержавеющая сталь), шт. | от 100 ₽ |
Определение состояния систем вентиляции (видео инспекция), шт. | от 5000 ₽ |
Чистка вентиляции от грязи и пыли | |
Очистка систем вентиляции от грязе-пылевых отложений, исполнение труба, D до 600 мм., пог. метр | от 100 ₽ |
Чистка систем вентиляции от грязе-пылевых отложений отложений, исполнение короб, сечением до 600*400 мм., пог. метр | от 120 ₽ |
Чистка систем вентиляции от грязе-пылевых отложений, исполнение труба, D более 600 мм., пог. метр | от 180 ₽ |
Очистка систем вентиляции от грязе-пылевых отложений, исполнение короб, сечением более 600*400 мм., пог. метр | от 220 ₽ |
Изготовление инспекционного отверстия | от 200 ₽ |
Дезинфекция вентиляции | |
Дезинфекция систем вентиляции (воздуховоды), пог. метр | от 30 ₽ |
Дезинфекция систем кондиционирования (бытовая сплит система), шт. | от 200 ₽ |
Общее микробное число, шт. | от 750 ₽ |
Санитарно-эпидемиологическое обследование (с составлением акта), шт. | договорная |
*Окончательная стоимость определяется перед выполнением работ.
Не ждите момента, когда поток воздуха в помещениях заметно снизит скорость движения или совсем прекратится. Услуга компании «Архитектор климата» чистка вентиляции доступна для любых заказчиков в Пензе и области. Мы работаем на любых объектах, независимо от того, кто выполнял монтаж системы и когда она запущена в действие.
Наличие всех видов оборудования, которое может использоваться при очистке, позволяет нам удалять, даже почти полностью, перекрывающие проход канала пылевые и жировые отложения. Щеточная машина мягко и быстро удалит пыль даже в том случае, если она уже спрессована в плотные пласты. Никаких царапин и мелких повреждений на стенках каналов не остается.
Жировые отложения механической чистке не поддаются. Поэтому мы применяем специальные химические составы, расщепляющие жир на растворимые составляющие. Использование составов разрешено и безопасно для человека. Чаще всего мы вынуждены использовать комбинированный способ, так как обслуживанию вентиляции не уделялось внимания с момента пуска системы в действие.
Поможет ли чистка вентиляционных каналов в отдельно взятой квартире? Только частично, так как основная масса отложений может находиться в общем канале. Или причиной плохой работы вентиляции является крупный мусор, попавший в открытый выход из трубы над вентканалами на кровле.