Вентиляция кафе
Стоимость монтажа вентиляции ресторана и кафе
Наименование работ | Цена |
Монтаж приточных установок в кафе, ресторане | |
Монтаж приточной установки в кафе, ресторане мощностью до 300 м3/час | от 10500 ₽ |
Монтаж приточной установки в кафе, ресторане мощностью до 700 м3/час | от 12000 ₽ |
Монтаж приточной установки в кафе, ресторане мощностью до 1500 м3/час | от 23300 ₽ |
Монтаж приточной установки в кафе, ресторане мощностью до 2000 м3/час | от 27600 ₽ |
Монтаж приточной установки в кафе, ресторане мощностью до 3000 м3/час | от 32800 ₽ |
Монтаж приточно-вытяжных установок ресторана и кафе | |
Монтаж приточно-вытяжной установки ресторана / кафе мощностью до 700 м3/час | от 17000 ₽ |
Монтаж приточно-вытяжной установки ресторана / кафе мощностью до 1500 м3/час | от 34700 ₽ |
Монтаж приточно-вытяжной установки ресторана / кафе мощностью до 2500 м3/час | от 38400 ₽ |
Монтаж приточно-вытяжной установки ресторана / кафе мощностью свыше 2500 м3/час | от 48800 ₽ |
Монтаж вытяжных установок в кафе, ресторане | |
Монтаж вытяжной установки в кафе, ресторане | от 1440 ₽ |
Сборка вытяжной установки в кафе, ресторане | от 1780 ₽ |
Монтаж и подключение вытяжного вентилятора в кафе, ресторане | от 1080 ₽ |
Подключение вытяжной установки в кафе, ресторане | от 3120 ₽ |
Монтаж воздуховодов в кафе, ресторане | |
Монтаж / установка круглого воздуховода D = 100 мм (м.п.) в кафе, ресторане | от 135 ₽ |
Монтаж / установка круглого воздуховода D = 125 мм (м.п.) в кафе, ресторане | от 155 ₽ |
Монтаж / установка круглого воздуховода D = 160 мм (м.п.) в кафе, ресторане | от 235 ₽ |
Монтаж / установка круглого воздуховода D = 200 мм (м.п.) в кафе, ресторане | от 335 ₽ |
Монтаж / установка в кафе, ресторане круглого воздуховода D = 250 мм (м.п.) | от 435 ₽ |
Монтаж / установка в кафе, ресторане круглого воздуховода D = 315 мм (м.п.) | от 535 ₽ |
Прокладка гибких воздуховодов (1 м.кв.) в кафе, ресторане | от 285 ₽ |
Прокладка жестких прямоугольных воздуховодов (1 м.кв.) в кафе, ресторане | от 485 ₽ |
Демонтаж прямоугольного воздуховода (м.п.) в кафе, ресторане | от 135 ₽ |
Демонтаж круглого воздуховода D = 250 мм (м.п.) в кафе, ресторане | от 180 ₽ |
Монтаж вентиляторов в ресторане /кафе | |
Монтаж / установка канального вентилятора производительностью 100-500 м3 в ресторане /кафе/ч | от 43700 ₽ |
Монтаж / установка канального вентилятора производительностью 1500-10000 м3/ч в ресторане /кафе | от 9400 ₽ |
Монтаж / установка канального вентилятора производительностью 10000-50000 м3/ч в ресторане /кафе | от 16300 ₽ |
Монтаж / установка крышного вентилятора | от 4120 ₽ |
Монтаж / установка радиального вентилятора | от 2840 ₽ |
Монтаж решеток и автоматики | |
Монтаж / установка решетки площадью до 0,09 м2 | от 265 ₽ |
Монтаж / установка вентиляционной решетки площадью 0,09-0,36 м2 | от 265 ₽ |
Монтаж / установка решетки площадью 0,36-1 м2 | от 265 ₽ |
Монтаж / установка вентиляционной решетки площадью свыше 1 м2 | от 265 ₽ |
Монтаж / установка щита автоматики | от 770 ₽ |
Монтаж / установка привода воздушной заслонки | от 1750 ₽ |
Монтаж узла обвязки | от 525 ₽ |
Подключение узла обвязки к теплоснабжению | от 2730 ₽ |
*Окончательная стоимость определяется перед выполнением работ.
За пару десятилетий кафе из разряда предприятий общественного питания успешно перешли в разряд популярных мест для отдыха и деловых встреч. Но эти перемены не отразились на требованиях по уровню комфорта микроклимата в производственных помещениях и залах для посетителей. Задача создания комфорта в этих разноплановых помещениях осталась такой же сложной. Но для профессионала нет нерешаемых задач. Вентиляция кафе, смонтированная специалистами компании «Архитектор климата» на любом объекте г Пензы будет сделана в соответствии всех действующих санитарных и строительных норм.
В услугу вы включили проектирование приточно-вытяжной системы, поставку и монтаж оборудования. Проект Вентиляция ресторанов всегда разрабатывается для работы системы в нескольких режимах работы. Мы обязательно учитываем:
- нормы воздухообмена в залах для посетителей в зависимости от объема помещений и количества посетителей;
- допустимый температурный режим в производственных помещениях, количество установленного оборудования, другие важные факторы, влияющие на требуемый для нормального микроклимата объем воздухообмена;
- наличие технических, подсобных, административных помещений.